FACTURA EXCELL
| NOMBRE DE LA EMPRESA | NOMBRE DEL CLIENTE | ||||||||||
| DISTRIBUCIONES (J.G. GARCÍA CARRIÓN) | Juan Luis Marin Sanchez | ||||||||||
| MATERIALES | UNIDAD | P/UNIDAD (€) | TOTAL | ||||||||
| ZUMOS PIÑA | 10 | 20 | 200 | ||||||||
| ZUMOS MELOCOTÓN | 2 | 15 | 30 | ||||||||
| ZUMOS NARANJA | 4 | 50 | 200 | ||||||||
| SANGRIA DON SIMÓN | 4 | 75 | 300 | ||||||||
| GAPAZCHO ANDALUZ | 8 | 20 | 160 | ||||||||
| VINO TINTO | 10 | 10 | 100 | ||||||||
| COSTE TOTAL | 990 | ||||||||||
| IVA 16% | 158,4 | ||||||||||
| COSTE TOTAL +IVA | 1148,4 | ||||||||||
0 comentarios